
Wissenswertes
Zutaten: Dinkelmehl, Buchweizenmehl extrudiert, Wasser, Salz, Speiseöl, Hefe, Dextrose, Acerola-Kirschsaftpulver
Allergene: Glutenhaltige Getreide
| Nährwerte: | pro 100g |
| Energie | 1544 kJ / 369 kcal |
| Fett | 1,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 73,2 g |
| davon Zucker | 2,2 g |
| Ballaststoffe | 4,2 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 2,4 g |
Intern
738 Buchweizendinkelbrot
