
Wissenswertes
Zutaten: Weizenmehl, Milch, Zucker, Pflanzenfett aus Palm, Wasser, Hefe, Salz, E471, Aroma natürlich
Allergene: Glutenhaltige Getreide, Milch, Sojabohnen
| Nährwerte: | pro 100g |
| Energie | 1208 kJ / 316 kcal |
| Fett | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| davon Zucker | 12 g |
| Eiweiß | 8,8 g |
| Salz | 1,9 g |
Intern
400 Milchkipferl
